
1 / 2
JM450
立式加工中心
JM450 立式加工中心
機 種 | JM450 | JM450S |
|---|---|---|
工作台尺(X/Y)mm | 550×300 | |
T型槽(寬度x距離 x溝數) | 14x100x3 | |
工作台最大載重kgs | 150 | |
行程範圍(X/Y/Z)mm | 450x300x350 | |
主軸鼻端至工作台面mm | 100-450 | |
主軸中心至立柱前端mm | 325 | |
主軸錐度 | ISO 30/ISO 40 | |
主軸轉速rpm | 8000(STD) | |
快速進給率(X/Y/Z)M/min | 32/32/32 | 20/20/20 |
最小進給mm | 0.001 | |
刀把 | ISO30/ISO40 | |
刀具容量pcs | 10 斗笠式 | |
最大刀具直徑mm | 63/100 | |
最大刀具重量kg | 3/5 | |
最大刀具長度mm | 150 | |
換刀時間 | 6 sec | |
主軸馬達kw | 2.2/3.7 | |
X/Y/Z 軸伺服馬達 kw | 1.5/1.5/2.0+B | |
潤滑機馬達w | 105/125 | |
冷卻機幇浦HP | 1/4hp | |
地板面積mm | 1690x2085x2270 | |
機器重量kg | 1800 | |
*規格尺寸如有變更,本公司不另行通知。 | ||


